10月31日 今天 · 河南濮阳实况 19℃
濮阳天气濮阳15天天气预报
🌦️
10~21℃
阵雨北风 3级 · 湿度46%
空气质量48 · 优
紫外线中等
风向风力北风 3级
日出06:40
日落17:25
相对湿度46%
🌤 濮阳未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月31日今天 | 今天 | 🌦️阵雨 | 21℃ / 10℃ | 北风 3级 |
| 11月01日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 9℃ | 西北风 3级 |
| 11月02日 | 周一 | ☁️阴 | 21℃ / 6℃ | 西南风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | ☁️阴 | 21℃ / 9℃ | 南风 3级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 10℃ | 南风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 22℃ / 8℃ | 西南风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | ☁️阴 | 15℃ / 7℃ | 东北风 3级 |
| 11月07日 | 周六 | ☁️阴 | 11℃ / 6℃ | 东北风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | ☁️阴 | 16℃ / 8℃ | 南风 4级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅多云 | 18℃ / 5℃ | 东风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 19℃ / 8℃ | 南风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 20℃ / 10℃ | 南风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 21℃ / 8℃ | 南风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛅多云 | 21℃ / 12℃ | 西南风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 17℃ / 9℃ | 北风 3级 |
濮阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 46%)
🌿空气指数优
城市天气导航